

Bomba de calor ERSD-VM2D + SUZ-SWM40VA
gama estándar MITSUBISHI ECODAN eco inversor reversible split
Ecodan hydrobox bomba de calor eléctrica mitsubishi
versión split tecnología eco inverter
modelo reversible potencia (min/nom/max) 3/4,1/7 kwatts
dimensiones (ui/ue) 800x530x360/880x840x330 mm
nivel sonoro (ui/ue) 40/61 db(a)
peso (ui/ue) 45/54 kg,
fluido R-32
conexiones de refrigerante: 1/4-1/2.
Referencia: ERSD-VM2D/SUZ-SWM40VA
Garantía: 24 meses de piezas y 5 años de compresor.
Bomba de calor precargada con gas, nueva en su embalaje original de fábrica.
Referencia | ERSD-VM2D + SUZ-SWM40VA |
---|---|
Marca | MITSUBISHI ELECTRIC |
Potencia nominal Refrigeración (35°C ext/18°C agua) (kw) | 5.60 |
Potencia nominal Refrigeración (35°C ext/7°C agua) (kw) | 4 |
Fuente de alimentación de la unidad exterior | 230V - 1P + N + T |
Longitud máxima acumulada del enlace de la nevera / Diferencia máxima de altura IU/UE (m) | 30 - 30 |
Longitud precargada (m) | 30 |
Nº de pedido Módulo hidráulico | ERSD-VM2D |
Referencia Unidad exterior | SUZ-SWM40VA |
Carga inicial de fluido (Kg) | 1.2 |
Clase de energía caliente estacional | A++ |
SCOP Coeficientes estacionales de rendimiento Caliente (35°C de agua) | 4.57 |
Rango de temperatura de funcionamiento en caliente (T ext °C) | - 20 / 35 |
Rango de temperatura de funcionamiento en frío (T ext°C) | 10 / 46 |
Coeficientes de rendimiento del COP en caliente (35°C de agua) | 5.2 |
Peso (kg) | 98 |
Tipo de fluido | R32 |
Peso del módulo hidráulico (kg) | 44 |
Diámetro de las conexiones de gas del refrigerador (pulgadas) | 1/2 |
Diámetro de las conexiones del refrigerador (pulgadas) | 1/4 |
Volumen del vaso de expansión (L) | 10 |
Premio del público | 5330 |
Relación de eficiencia de refrigeración EER | 4.97 |
ETAS ηs 35°C (rendimiento estacional en caliente) (%) | 180 |
ETAS ηs 55°C (rendimiento estacional en tiempo caluroso) (%) | 129 |
Potencia acústica / Presión acústica (dB(A)) | 41 / 29 |
Potencia de selección Caliente (-15°C ext/35°C agua) (kw) | 4.30 |
Selección de potencia Caliente (-15°C ext/45°C agua) (kw) | 3.90 |
Potencia min-max Caliente (7°C ext/35°C agua) (kw) | 2.10 / 7.10 |
Profundidad (mm) | 360 |
Anchura (mm) | 530 |
Altura (mm) | 800 |
Tipo de producto | Bomba de calor aire-agua con dos bloques |
Ficha de datos
No hay comentarios de clientes por el momento.