

Bomba de calor ERSD-VM2D + PUHZ-SW100VAA gama silenciada
MITSUBISHI ECODAN Inversor de potencia hydrobox
ECODAN Hydrobox Mitsubishi Electric, bomba de calor
en versión split, tecnología Power Inverter
,
modelo reversible,
capacidad (mín/nom/máx) 3,4/11,2/13,09 kWatts,
dimensiones (UI/UE) 800x530x360/800x530x360 mm,
nivel de ruido (UI/UE) 40/60 dB(A),
peso (UI/UE) 40/114 kg, fluido R410
,
conexiones de refrigerante: 3/8-5/8.
Referencia: ERSD-VM2D/PUHZ-SW100VAA
Garantía: 24 meses de piezas y 5 años de compresor.
Bomba de calor precargada con gas, nueva en su embalaje original de fábrica.
Referencia | ERSD-VM2D + PUHZ-SW100VAA |
---|---|
Marca | MITSUBISHI ELECTRIC |
Fuente de alimentación de la unidad exterior | 230 V - 1P + N + T |
Longitud máxima acumulada del enlace de la nevera / Diferencia máxima de altura IU/UE (m) | 75 - 30 |
Longitud precargada (m) | 10 |
Nº de pedido Módulo hidráulico | ERSD-VM2D |
Referencia Unidad exterior | PUHZ-SW100VAA |
Carga inicial de fluido (Kg) | 4.2 |
Clase de energía caliente estacional | A++ |
Resistencia eléctrica auxiliar (kw) | 2 |
SCOP Coeficientes estacionales de rendimiento Caliente (35°C de agua) | 4.25 |
Rango de temperatura de funcionamiento en caliente (T ext °C) | -20 / 35 |
Coeficientes de rendimiento del COP en caliente (35°C de agua) | 4.46 |
Peso (kg) | 163 |
Tipo de fluido | R410 A |
Peso del módulo hidráulico (kg) | 49 |
Diámetro de las conexiones de gas del refrigerador (pulgadas) | 5/8 |
Diámetro de las conexiones del refrigerador (pulgadas) | 3/8 |
Volumen del vaso de expansión (L) | 10 |
Premio del público | 9478 |
ETAS ηs 35°C (rendimiento estacional en caliente) (%) | 170 |
ETAS ηs 55°C (rendimiento estacional en tiempo caluroso) (%) | 132 |
Potencia acústica / Presión acústica (dB(A)) | 40 / 28 |
Potencia de selección Caliente (-15°C ext/35°C agua) (kw) | 6.80 |
Selección de potencia Caliente (-15°C ext/45°C agua) (kw) | 6.80 |
Potencia min-max Caliente (7°C ext/35°C agua) (kw) | 3.40 - 13.09 |
Potencia nominal Caliente (7°C ext/35°C agua) (kw) | 11.20 |
Profundidad (mm) | 360 |
Anchura (mm) | 530 |
Altura (mm) | 800 |
Tipo de producto | Bomba de calor aire-agua con dos bloques |
Ficha de datos
No hay comentarios de clientes por el momento.