

SUZ-SWM60VA / ERST17D-VM2D / MAC-567IF-E
Mitsubishi Electric, bomba de calor de ACS dividida,
tecnología Eco Inverter, modelo reversible
+ con tanque de ACS de 170L, + interfaz Wifi MAC-567IF-E
R-32 fluido,
conexiones de refrigerante de 1/4-1/2.
Referencia: SUZ-SWM60VA / ERST17D-VM2D / MAC-567IF-E
Garantía: 24 meses de piezas y 5 años de compresor.
Bomba de calor precargada con gas, nueva en su embalaje original de fábrica.
Referencia | ERST17D-VM2D + SUZ-SWM60VA + MAC-567IF-E Interfaz Wifi |
---|---|
Marca | MITSUBISHI ELECTRIC |
Potencia nominal Refrigeración (35°C ext/7°C agua) (kw) | 6 |
Fuente de alimentación de la unidad exterior | 230V - 1P + N + T |
Longitud máxima acumulada del enlace de la nevera / Diferencia máxima de altura IU/UE (m) | 30 - 30 |
Longitud precargada (m) | 30 |
Nº de pedido Módulo hidráulico | ERST17D-VM2D |
Referencia Unidad exterior | SUZ-SWM60VA |
Carga inicial de fluido (Kg) | 1.2 |
Clase de energía caliente estacional | A++ |
SCOP Coeficientes estacionales de rendimiento Caliente (35°C de agua) | 4.60 |
Rango de temperatura de funcionamiento en caliente (T ext °C) | - 20 / 35 |
Rango de temperatura de funcionamiento en frío (T ext°C) | 10 / 46 |
Coeficientes de rendimiento del COP en caliente (35°C de agua) | 4.86 |
Peso (kg) | 147 |
Tipo de fluido | R32 |
Peso del módulo hidráulico (kg) | 93 |
Diámetro de las conexiones de gas del refrigerador (pulgadas) | 1/2 |
Diámetro de las conexiones del refrigerador (pulgadas) | 1/4 |
Volumen del vaso de expansión (L) | 12 |
Premio del público | 8691 |
Relación de eficiencia de refrigeración EER | 4.88 |
ETAS ηs 35°C (rendimiento estacional en caliente) (%) | 181 |
ETAS ηs 55°C (rendimiento estacional en tiempo caluroso) (%) | 130 |
Potencia acústica / Presión acústica (dB(A)) | 41 / 29 |
Potencia de selección Caliente (-15°C ext/35°C agua) (kw) | 5.70 |
Selección de potencia Caliente (-15°C ext/45°C agua) (kw) | 5.30 |
Potencia min-max Caliente (7°C ext/35°C agua) (kw) | 2.60 / 8.70 |
Profundidad (mm) | 680 |
Anchura (mm) | 595 |
Altura (mm) | 1400 |
Tipo de producto | Bomba de calor aire-agua con dos bloques |
Ficha de datos
No hay comentarios de clientes por el momento.