

Pompe a chaleur ERSD-VM2D + SUZ-SWM80VA
gamme standart
MITSUBISHI ECODAN eco inverter reversible split
Ecodan hydrobox mitsubishi electric
pompe à chaleur version split
technologie eco inverter
modèle réversible puissance 7,5 kwatts
dimensions (ui/ue) 800x530x360/880x840x330 mm
niveau sonore (ui/ue) 40/61 db(a)
poids (ui/ue) 45/54 kg,
fluide R-32
liaisons frigorifiques: 1/4-1/2.
Référence : ERSD-VM2C/SUZ-SWM80VA
Garantie : 24 mois pièces et 5 ans compresseur.
Pompe à chaleur pré chargé en gaz – neuf dans son emballage d’origine sortie d’usine.
DEVENIR REVENDEUR ET COMPTE PRO - REMISE DE -5% - PAS DE TVA - PAYER HT Cliquez ici
Référence | ERSD-VM2D + SUZ-SWM80VA |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Puissance nominale Froid (35°C ext/7°C eau) (kw) | 7.50 |
Alimentation électrique unité extérieure | 230V - 1P + N + T |
Longueur maxi liaisons frigo cumulée / Dénivelé maxi UI/UE (m) | 30 - 30 |
Longueur préchargée (m) | 30 |
Référence Module Hydraulique | ERSD-VM2D |
Référence Unité Extérieure | SUZ-SWM80VA |
Charge initiale de fluide (Kg) | 1.2 |
Classe énergétique saisonnière en chaud | A++ |
SCOP Coefficients de performance Saisonnière en Chaud (35°C eau) | 4.62 |
Plage de température de fonctionnement en Chaud (T ext °C) | - 20 / 35 |
Plage de température de fonctionnement en Froid (T ext°C) | 10 / 46 |
COP Coefficients de performance en Chaud (35°C eau) | 4.70 |
Poids (kg) | 98 |
Type de fluide | R32 |
Poids Module Hydraulique (kg) | 44 |
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) | 1/2 |
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) | 1/4 |
Volume du vase d’expansion (L) | 10 |
Prix public | 7013 |
EER coefficient d'efficacité frigorifique | 4.80 |
ETAS ηs 35°C (rendement saisonnier en Chaud) (%) | 182 |
ETAS ηs 55°C (rendement saisonnier en Chaud) (%) | 131 |
Puissance acoustique / Pression acoustique (dB(A)) | 41 / 29 |
Puissance de sélection Chaud (-15°C ext/35°C eau) (kw) | 6 |
Puissance de sélection Chaud (-15°C ext/45°C eau) (kw) | 5.60 |
Puissance min-max Chaud (7°C ext/35°C eau) (kw) | 2.60 / 9 |
Profondeur (mm) | 360 |
Largeur (mm) | 530 |
Hauteur (mm) | 800 |
Type de produit | PAC air-eau bi-bloc |
Fiche technique
Aucun commentaire pour le moment