

Pompe a chaleur ERSD-VM2D/PUHZ-SHW80VAA
gamme silence
MITSUBISHI ECODAN Zubadan hydrobox
ECODAN Hydrobox Mitsubishi Electric,
pompe à chaleur version split,
technologie Zubadan,
modèle réversible,
puissance (min/nom/max) 3,4/8/9,31 kWatts,
dimensions (UI/UE) 800x530x360/800x530x360 mm,
niveau sonore (UI/UE) 40/59 dB(A),
poids (UI/UE) 40/116 kg,
Fluide R410,
liaisons frigorifiques: 3/8-5/8.
Référence : ERSD-VM2D/PUHZ-SHW80VAA
Garantie : 24 mois pièces et 5 ans compresseur.
Pompe à chaleur pré chargé en gaz – neuf dans son emballage d’origine sortie d’usine.
DEVENIR REVENDEUR ET COMPTE PRO - REMISE DE -5% - PAS DE TVA - PAYER HT Cliquez ici
Référence | ERSD-VM2D + PUHZ-SHW80VAA |
---|---|
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
Alimentation électrique unité extérieure | 230 V - 1P + N + T |
Longueur maxi liaisons frigo cumulée / Dénivelé maxi UI/UE (m) | 75 - 30 |
Longueur préchargée (m) | 30 |
Référence Module Hydraulique | ERSD-VM2D |
Référence Unité Extérieure | PUHZ-SHW80VAA |
Charge initiale de fluide (Kg) | 4.6 |
Classe énergétique saisonnière en chaud | A++ |
Résistance électrique d'appoint (kw) | 2 |
SCOP Coefficients de performance Saisonnière en Chaud (35°C eau) | 4.31 |
Plage de température de fonctionnement en Chaud (T ext °C) | -20 / 35 |
COP Coefficients de performance en Chaud (35°C eau) | 4.65 |
Poids (kg) | 165 |
Type de fluide | R410 A |
Poids Module Hydraulique (kg) | 49 |
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) | 5/8 |
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) | 3/8 |
Volume du vase d’expansion (L) | 10 |
Prix public | 10130 |
ETAS ηs 35°C (rendement saisonnier en Chaud) (%) | 172 |
ETAS ηs 55°C (rendement saisonnier en Chaud) (%) | 135 |
Puissance acoustique / Pression acoustique (dB(A)) | 59 / 45 |
Puissance de sélection Chaud (-15°C ext/35°C eau) (kw) | 8 |
Puissance de sélection Chaud (-15°C ext/45°C eau) (kw) | 8 |
Puissance min-max Chaud (7°C ext/35°C eau) (kw) | 3.40 - 9.31 |
Puissance nominale Chaud (7°C ext/35°C eau) (kw) | 4.65 |
Profondeur (mm) | 360 |
Largeur (mm) | 530 |
Hauteur (mm) | 800 |
Type de produit | PAC air-eau bi-bloc |
Fiche technique
Aucun commentaire pour le moment